Фундамент | Армированная лента 80 см + сплошной блочный 60 см (200х200х400мм) | Армированная лента 80 см + сплошной блочный 60 см (200х200х400мм) |
Высота потолка 1 этажа | 2,6 м | 2,6 м |
Высота потолка 2 этажа | 2,6 м | 2,6 м |
Перекрытия 1 этажа | Брус 150х100 мм | Плита ж/б |
Перекрытия межэтажные | Брус 200х100 мм | Брус 200х100 мм |
Наружная отделка фасада | Система наружной теплоизоляции «Сенарджи ПпС-100» | Система наружной теплоизоляции «Сенарджи ПпС-100» |
Внутренняя отделка стен | ГКЛ, 10 мм | ГКЛ, 10 мм |
Внутренняя отделка потолка | ОСБ, 6-8 мм | ОСБ, 6-8 мм |
Настил пола | Шпунтованная доска,36 мм | Шпунтованная доска,36 мм |
Утепление,гидроизоляция 1 и 2 этажа (пол, потолок) | 150 мм, мин.плита | 150 мм, мин.плита |
Кровля | Металлочерепица | Металлочерепица |
Окна | Пластиковые, двухкамерный стеклопакет | Пластиковые, двухкамерный стеклопакет |
Дверь входная | Металлическая, 2 замка | Металлическая, 2 замка |
Дверь межкомнатная | МДФ | МДФ |
Лестница межэтажная | Деревянная строганая | Деревянная строганая |
Технология строительства | Газосиликатный блок | Газосиликатный блок |
Стоимость с черновой внутренней отделкой | 1 900 000 руб. | 2 100 000 руб. |
Стоимость без внутренней отделки | 1 530 000 руб. | 1 730 000 руб. |
Система инженерных коммуникаций подлежит отдельному обсуждению и оценке!